![]()
|
|||||||||||||||||||
| Condiciones de la Franquicia VR Business Brokers | |||||||||||||||||||
| Canon de entrada: | 35.000 € | Duración contrato: | 10 años | ||||||||||||||||
| Royalty: | 7% sobre ingresos | Inversión: | De 50.000 a 120.000 € | ||||||||||||||||
| Canon de publicidad: | 2,5% sobre ingresos | Tamaño mínimo local: | Menos de 150 m² | ||||||||||||||||
| Otros cánones: | Sin otros cánones | Población mínima: | No requerida | ||||||||||||||||
| Expansión: | La franquicia VR Business Brokers está interesada principalmente en la expansión por TODA ESPAÑA | ||||||||||||||||||
| Introducción franquicia: | V.R Business Brokers es la empresa pionera y lider a nivel internacional ofreciendo soluciones empresariales para la compra y venta de empresas, proporcionando a las oficinas asociadas a la red VR tecnología, experiencia y formación. | ||||||||||||||||||
| Descripción franquicia: | VR Business Brokers es la pionera en el crecimiento del mercado europeo a través de sus oficinas asociadas en España ofreciendo a las empreas servicios tales como: • Intermediación en el proceso de compra-venta. • Valoración de Empresas. • Preparación de empresas para la venta. •Venta de franquicias extranjeras en España o de españolas en el extranjero. • Elaborar planes de negocios fórmulas de franquicias. En VR Business Brokers le proporcionamos tecnología, experiencia y formación. Disponemos de Software de Valoraciones propio, CRM único para vendedores y compradores y acceso a la mayor base de datos online de empresas vendidas |
||||||||||||||||||
| Solicita más información de la Franquicia VR Business Brokers: | |||||||||||||||||||
Seleccionar esta opción significa que aceptas la politica de privacidad y las condiciones de uso de Franquiciando.com |
|||||||||||||||||||